MATCH COMPETITION FLOATING LINE

MATCH COMPETITION FLOATING LINE

Il monofilo galleggiante ha un peso specifico inferiore rispetto ad un nylon. Il suo peso specifico è intorno a 1. Il disegno a stella da una maggiore resistenza al nodo e rende un’ottima performance al galleggiamento.

Ø MM PE N TEST KG ISO 2062 TEST LBS
0.20-0.21 1.4 36.4 3,720 8,2028
0.22-0.23 1.9 40.4 4,120 9,0850
0.25-0.26 2.75 50.7 5,170 10,2700
0.28-0.29 2.75 56.1 5,720 12,1000
0.30-0.32 3.25 68 7,110 13,6400
0.35-0.36 4.5 96.2 9,810 18,7000
Share:
Item added to cart View Cart Checkout